Amministrazione trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21041;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225008085&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21041;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art.33 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2023 4 -23.03
2023 3 -.49
2023 2 -13.15
2023 1 -13.67
2023 0 -10.29
2022 4 -21.78
2022 3 -5.13
2022 2 -3.67
2022 1 -11.01
2022 0 -8.77
2021 3 -18.97
2021 2 -16.31
2021 1 -8.37
2021 0 -18.88
2020 4 -.22
2020 3 -12.35
2020 1 -6.47
2020 2 -6.46
2019 4 -11.61
2020 0 -6.7
2019 2 -8.31
2019 3 -10.97
2019 0 -11.39
2019 1 -8.06

Ultimo aggiornamento: 12.02.2024

ITA